Vereinsrekorde des ECG
Absolute Vereinsrekorde Damen
| 100 Meter | 10,76 | Katja Franzen | Calgary |
14.03.2008 |
| 300 Meter | 26,30 | Katja Franzen | Heerenveen |
26.12.2007 |
| 500 Meter | 39,84 | Katja Franzen | Calgary | 15.03.2008 |
| 1000 Meter | 1:20:13 | Alexandra Lipp | Calgary | 18.03.2001 |
| 1500 Meter | 2:01,08 | Alexandra Lipp | Hamar | 25.01.2008 |
| 3000 Meter | 4:16,38 | Alexandra Lipp | Berlin |
01.03.2008 |
| 5000 Meter | 7:18,64 | Alexandra Lipp | Hamar | 26.01.2008 |
| Sprintvierkampf | 160,940 | Katja Franzen |
Calgary |
15.-16.03.2008 |
| Mini Vierkampf | 166,074 | Alexandra Lipp | Calgary | 15.-17.03.2001 |
| Kleiner Vierkampf | 172,797 | Alexandra Lipp | Berlin | 29.-30.12.2006 |
Absolute Vereinsrekorde Herren
| 100 Meter | 10,18 | Sjoerd Geraets | Grefrath | 06.11.2002 |
| 300 Meter | 24,12 | Christian Breuer | Grefrath | 02.02.2005 |
| 500 Meter | 35,57 | Christian Breuer | Salt Lake City | 12.12.2002 |
| 1000 Meter | 1:09,38 | Stefan Heythausen |
Salt Lake City | 10.11.2007 |
| 1500 Meter | 1:45.49 | Christian Breuer | Salt Lake City | 18.11.2005 |
| 3000 Meter | 3:46,09 | Christian Breuer | Calgary | 13.08.2005 |
| 5000 Meter | 6:31,53 | Stefan Heythausen |
Calgary | 13.11.2005 |
| 10000 Meter | 13:45,53 | Stefan Heythausen | Heerenveen | 09.01.2005 |
| Sprintvierkampf | 142,510 | Christian Breuer | Calgary | 20/21-02-99 |
| Mini Vierkampf | 169,971 | Stefan Heythausen | Heerenveen | 6/7-3-2001 |
| Kleiner Vierkampf | 149,283 | Christian Breuer | Calgary | 19/20-3-99 |
| Grosse Vierkampf | 155,034 | Christian Breuer | Hamar | 6/7-2-99 |
