Bahnrekorde im Eissportzentrum Grefrath
Absolute Bahnrekorde Damen
| 100 Meter | 11,00 | Katja Franzen | GER | 13.12.2008 |
| 300 Meter | 26,61 | Katja Franzen | GER | 23.02.2008 |
| 500 Meter | 40,75 | Chris Witty | USA | 28.11.1998 |
| 1000 Meter | 1:22,22 | Chris Witty | USA | 28.11.1998 |
| 1500 Meter | 2:09,48 | Brecht Kramer | NED | 03.12.2005 |
| 3000 Meter | 4:36,99 | Brecht Kramer | NED | 04.12.2005 |
| 5000 Meter | 8:06,79 | Alexandra Lipp | GER | 05.03.2004 |
| Sprintvierkampf | 174,020 | Katja Franzen | GER |
13.-14.1.2007
|
| Mini Vierkampf | 174,115 | Brecht Kramer | NED | 03.-04.12.2005 |
| Kleiner Vierkampf | 189,537 | Angelika Haßmann | GER | 26.-27.01.1985 |
| Team Pursuit |
3:40,93 |
Katja Franzen
Britta Herlitz Anna Leven |
GER | 09.02.2008 |
Absolute Bahnrekorde Herren
| 100 Meter | 10,18 | Sjoerd Geraets | NED | 06.11.2002 |
| 300 Meter | 24,12 | Christian Breuer | GER | 02.02.2005 |
| 500 Meter | 37,50 | Christian Breuer | GER | 12.12.1998 |
| 1000 Meter | 1:15,06 | Christian Breuer | GER | 16.12.1998 |
| 1500 Meter | 1:54,40 | Christian Breuer | GER | 12.12.1998 |
| 3000 Meter | 4:06,48 | Stefan Heythausen | GER |
18.01.2002 |
| 5000 Meter | 7:07,85 | Thorsten Oltmer | GER | 05.03.2004 |
| 10000 Meter | 15:29,43 | Hansjörg Baltes | GER | 22.02.1987 |
| Sprintvierkampf | 153,990 | Oliver Arlt | GER | 17-18.01.2003 |
| Mini Vierkampf | 161,272 | Ajren van der Kieft | NED | 1.-2.12.2001 |
| Kleiner Vierkampf | 162,664 | André Vreugdenhil | BEL | 12.-13.01.2001 |
| Grosse Vierkampf | 173,020 | Hansjörg Baltes | GER | 21.-22.01.1987 |
| Team Pursuit | 4:31,87 |
Sjoerd Geraets
Christopher Peltzer Thorsten Oltmer |
NED
GER GER |
06.11.2009 |
