NRW-Pokalsieger 2009/2010
Bei teilweise eisigen Temperaturen gingen die Sportlerinnen und Sportler des Eisschnellauf-Club Grefrath im Laufe der vergangenen Saison auf Punktejagd um den NRW-Pokal.
An insgesamt vier Wettkampftagen mit jeweils zwei zu absolvierenden Rennen hatten die Athleten die Chance sich den heiß begehrten NRW - Pokal zu erkämpfen.
Von Insgesamt 24 Pokalen konnten sich die Grefrather Läufer 20 Trophäen sichern. Die Platzierungen:
AK 9 und jünger
| weiblich | männlich | |
| 1. | Clara Höffner | Marc Zimmermann |
| 2. | Hannah Bruschke (SCM) | Alexander Pasch |
| 3. | Sophie Retzer | Lukas Junge |
AK 10 + 11
| weiblich | männlich | |
| 1. | Miriam Kapischke | Max Reder (SCM) |
| 2. | Karla Delschen | Justus Jahn |
| 3. | Juliane Wiehr | Maximilian Frenken |
AK 12 + 13
| weiblich | männlich | |
| 1. | Agnetha Seebold (KEK) | Christopher Peltzer |
| 2. | Lisa Nowas | Joshua Anderson |
| 3. | Michelle Brommer (SCM) | Johannes Brunner |
AK 14 + 15
| weiblich | männlich | |
| 1. | Caroline Luley | Morris Bleibel |
| 2. | Sabrina Brunner | Dorian Höffner |
| 3. | Tamara Ramona Kapischke | Dominik Jennen |

